Jméno | Průměrný nárust za rok | Celkový nárůst |
---|---|---|
Isabella | 12 | 12 |
Karin | 11 | 11 |
Lily | 11 | 11 |
Melanie | 11 | 11 |
Beáta | 11 | 11 |
Miriam | 10 | 10 |
Dita | 10 | 10 |
Gabriela | 10 | 10 |
Sofie | 10 | 10 |
Radka | 10 | 10 |
Kira | 9 | 9 |
Zoja | 9 | 9 |
Juliana | 9 | 9 |
Anika | 9 | 9 |
Gita | 9 | 9 |
Sarah | 9 | 9 |
Adele | 9 | 9 |
Olívie | 9 | 9 |
Sylvie | 9 | 9 |
Mariana | 9 | 9 |
Katka | 8 | 8 |
Agnes | 8 | 8 |
Adriana | 8 | 8 |
Samanta | 8 | 8 |
Běla | 8 | 8 |
Emilly | 8 | 8 |
Sophia | 8 | 8 |
Josefína | 8 | 8 |
Thea | 7 | 7 |
Adina | 7 | 7 |
Jessica | 7 | 7 |
Noemi | 7 | 7 |
Maya | 7 | 7 |
Lucia | 7 | 7 |
Milena | 7 | 7 |
Lea | 7 | 7 |
Helena | 7 | 7 |
Izabela | 7 | 7 |
Valeria | 7 | 7 |
Evelin | 6 | 6 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |