Jméno | Průměrný nárust za rok | Celkový nárůst |
---|---|---|
Melánie | 12 | 12 |
Beáta | 11 | 11 |
Karin | 11 | 11 |
Lily | 11 | 11 |
Melanie | 11 | 11 |
Gabriela | 10 | 10 |
Sofie | 10 | 10 |
Radka | 10 | 10 |
Miriam | 10 | 10 |
Dita | 10 | 10 |
Anika | 9 | 9 |
Gita | 9 | 9 |
Sarah | 9 | 9 |
Olívie | 9 | 9 |
Adele | 9 | 9 |
Sylvie | 9 | 9 |
Mariana | 9 | 9 |
Kira | 9 | 9 |
Zoja | 9 | 9 |
Juliana | 9 | 9 |
Agnes | 8 | 8 |
Adriana | 8 | 8 |
Samanta | 8 | 8 |
Běla | 8 | 8 |
Sophia | 8 | 8 |
Emilly | 8 | 8 |
Josefína | 8 | 8 |
Katka | 8 | 8 |
Maya | 7 | 7 |
Lucia | 7 | 7 |
Milena | 7 | 7 |
Lea | 7 | 7 |
Helena | 7 | 7 |
Izabela | 7 | 7 |
Valeria | 7 | 7 |
Thea | 7 | 7 |
Adina | 7 | 7 |
Jessica | 7 | 7 |
Noemi | 7 | 7 |
Zdeňka | 6 | 6 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |