Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 9 | 10815 |
Praha 9 | 8 | 5903 |
Praha 5 | 6 | 12634 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 3 | 4 | 15607 |
Praha 8 | 4 | 25946 |
Praha 6 | 4 | 25383 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 15 | 3 | 14281 |
Praha 4 | 3 | 40890 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 13 | 2 | 28109 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 14 | 1 | 42437 |
Praha 11 | 1 | 76992 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |