| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 43 | 26150 |
| Brno | 23 | 16385 |
| Ostrava | 5 | 64425 |
| Hodonín | 3 | 20241 |
| Havířov | 3 | 29944 |
| Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
| Rýmařov | 2 | 7932 |
| Kuřim | 2 | 11204 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Liberec | 2 | 69420 |
| Cheb | 2 | 23559 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
| Rokycany | 2 | 23403 |
| Hradec Králové | 2 | 71352 |
| Litvínov | 2 | 18671 |
| České Budějovice | 2 | 78098 |
| Podbořany | 1 | 15563 |
| Kravaře | 1 | 21299 |
| Zábřeh | 1 | 33279 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Hranice | 1 | 34264 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
| Kopřivnice | 1 | 41079 |
| Vrchlabí | 1 | 27242 |
| Břeclav | 1 | 58937 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Krnov | 1 | 40896 |
| Šumperk | 1 | 70047 |
| Olomouc | 1 | 162022 |
| Moravské Budějovice | 1 | 23164 |
| Hustopeče | 1 | 35475 |
| Tišnov | 1 | 30639 |
| Bohumín | 1 | 34150 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 42849 |
| Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
| Český Těšín | 1 | 25518 |
| Prostějov | 1 | 97963 |
| Chomutov | 1 | 79679 |
| Český Brod | 1 | 20172 |
| Slaný | 1 | 39066 |
| Votice | 1 | 12284 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Kladno | 1 | 119458 |
| Čáslav | 1 | 25003 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Nýřany | 1 | 54995 |
| Přeštice | 1 | 21679 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Karlovy Vary | 1 | 83122 |
| Soběslav | 1 | 21871 |
| Blatná | 1 | 13435 |
| Třeboň | 1 | 24364 |
| Tábor | 1 | 79449 |
| Beroun | 1 | 59588 |
| Černošice | 1 | 131117 |
| Říčany | 1 | 63461 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |