Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 21 | 53546 |
Krnov | 18 | 2272 |
Ostrava | 18 | 17895 |
Brno | 18 | 20937 |
Opava | 8 | 12696 |
Jeseník | 7 | 5567 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 6727 |
Karviná | 4 | 16385 |
Varnsdorf | 4 | 4980 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Beroun | 3 | 19862 |
Liberec | 3 | 46280 |
Šternberk | 3 | 8064 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Šumperk | 2 | 35023 |
Česká Lípa | 2 | 37731 |
Kuřim | 2 | 11204 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 12302 |
Frýdek-Místek | 2 | 55617 |
Pardubice | 2 | 61394 |
Litovel | 2 | 11848 |
Bílovec | 2 | 12815 |
Kladno | 2 | 59729 |
Havířov | 2 | 44917 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Říčany | 2 | 31730 |
Třinec | 2 | 27261 |
Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
Hlučín | 1 | 40740 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Jablunkov | 1 | 22562 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Český Těšín | 1 | 25518 |
Otrokovice | 1 | 34177 |
Znojmo | 1 | 90332 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Zlín | 1 | 98749 |
Tábor | 1 | 79449 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Černošice | 1 | 131117 |
Lysá nad Labem | 1 | 23699 |
Příbram | 1 | 68776 |
Blatná | 1 | 13435 |
Cheb | 1 | 47118 |
Vrchlabí | 1 | 27242 |
Jilemnice | 1 | 22055 |
Svitavy | 1 | 31493 |
Rumburk | 1 | 32284 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Most | 1 | 74343 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |