| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 6 | 126 | 805 |
| Praha 4 | 98 | 1251 |
| Praha 5 | 80 | 947 |
| Praha 8 | 74 | 1402 |
| Praha 10 | 68 | 1431 |
| Praha 7 | 51 | 759 |
| Praha 2 | 40 | 980 |
| Praha 3 | 40 | 1560 |
| Praha 12 | 37 | 1615 |
| Praha 11 | 36 | 2138 |
| Praha 15 | 34 | 1260 |
| Praha 13 | 33 | 1703 |
| Praha 9 | 30 | 1574 |
| Praha 14 | 23 | 1845 |
| Praha 16 | 21 | 1076 |
| Praha 22 | 20 | 710 |
| Praha 1 | 18 | 1357 |
| Praha 21 | 18 | 932 |
| Praha 18 | 12 | 2097 |
| Praha 17 | 11 | 2507 |
| Praha 19 | 9 | 1389 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |