Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 44 | 2358 |
Praha 10 | 28 | 3476 |
Praha 6 | 27 | 3760 |
Praha 4 | 26 | 4718 |
Praha 3 | 21 | 2972 |
Praha 12 | 21 | 2846 |
Praha 11 | 21 | 3666 |
Praha 5 | 21 | 3609 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 7 | 13 | 2981 |
Praha 14 | 13 | 3264 |
Praha 1 | 12 | 2036 |
Praha 2 | 11 | 3564 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 21 | 8 | 2098 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |