| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 38 | 29591 |
| Brno | 28 | 13459 |
| České Budějovice | 4 | 39049 |
| Chomutov | 4 | 19919 |
| Liberec | 4 | 34710 |
| Plzeň | 3 | 58838 |
| Ústí nad Labem | 3 | 39151 |
| Kladno | 3 | 39819 |
| Znojmo | 2 | 45166 |
| Pardubice | 2 | 61394 |
| Náchod | 2 | 29973 |
| Trhové Sviny | 2 | 9354 |
| Tábor | 2 | 39724 |
| Ostrava | 2 | 161063 |
| Mariánské Lázně | 2 | 11700 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Bílovec | 1 | 25630 |
| Hodonín | 1 | 60725 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Žamberk | 1 | 28700 |
| Česká Třebová | 1 | 18186 |
| Trutnov | 1 | 63225 |
| Přerov | 1 | 80880 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
| Ivančice | 1 | 23772 |
| Šumperk | 1 | 70047 |
| Olomouc | 1 | 162022 |
| Karviná | 1 | 65540 |
| Vsetín | 1 | 66022 |
| Uherský Brod | 1 | 52310 |
| Hustopeče | 1 | 35475 |
| Hranice | 1 | 34264 |
| Šlapanice | 1 | 65620 |
| Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
| Jičín | 1 | 46600 |
| Horšovský Týn | 1 | 14234 |
| Klatovy | 1 | 49174 |
| Vimperk | 1 | 17113 |
| Černošice | 1 | 131117 |
| Říčany | 1 | 63461 |
| Poděbrady | 1 | 30122 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
| Aš | 1 | 16596 |
| Hradec Králové | 1 | 142704 |
| Bílina | 1 | 20071 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
| Frýdlant | 1 | 24305 |
| Tanvald | 1 | 20274 |
| Rumburk | 1 | 32284 |
| Teplice | 1 | 105156 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Česká Lípa | 1 | 75462 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |