Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 27 | 4543 |
Praha 8 | 27 | 3843 |
Praha 11 | 25 | 3079 |
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 3 | 23 | 2714 |
Praha 10 | 20 | 4866 |
Praha 5 | 16 | 4737 |
Praha 12 | 14 | 4269 |
Praha 13 | 13 | 4324 |
Praha 9 | 13 | 3632 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 14 | 12 | 3536 |
Praha 2 | 10 | 3921 |
Praha 16 | 9 | 2511 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 18 | 6 | 4194 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 7 | 5 | 7751 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |