Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 57 | 19727 |
Brno | 11 | 34261 |
Teplice | 7 | 15022 |
Ústí nad Labem | 6 | 19575 |
Karlovy Vary | 5 | 16624 |
Česká Lípa | 4 | 18865 |
Ostrava | 4 | 80531 |
Kladno | 4 | 29864 |
Liberec | 3 | 46280 |
Vyškov | 3 | 17114 |
Hradec Králové | 3 | 47568 |
Černošice | 3 | 43705 |
Most | 2 | 37171 |
Horšovský Týn | 2 | 7117 |
Děčín | 2 | 38648 |
Nový Bor | 2 | 13108 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Kolín | 2 | 39548 |
Náchod | 2 | 29973 |
Vsetín | 2 | 33011 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 14972 |
Rumburk | 2 | 16142 |
Lovosice | 2 | 13461 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Turnov | 1 | 32365 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 33372 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Jaroměř | 1 | 19173 |
Zlín | 1 | 98749 |
Odry | 1 | 17079 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 19333 |
Bohumín | 1 | 34150 |
Opava | 1 | 101575 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Moravský Krumlov | 1 | 22247 |
Otrokovice | 1 | 34177 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Kroměříž | 1 | 69264 |
Prostějov | 1 | 97963 |
Chrudim | 1 | 82036 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Pelhřimov | 1 | 44151 |
Poděbrady | 1 | 30122 |
Hořovice | 1 | 28406 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Mělník | 1 | 42687 |
Humpolec | 1 | 17114 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Žatec | 1 | 27172 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Tachov | 1 | 34018 |
Benešov | 1 | 58198 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |