| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Brno | 28 | 13459 |
| Hlavní Město Praha | 28 | 40159 |
| Ostrava | 7 | 46018 |
| Ústí nad Labem | 5 | 23491 |
| Zlín | 4 | 24687 |
| Jihlava | 4 | 24571 |
| Šlapanice | 4 | 16405 |
| Liberec | 3 | 46280 |
| Černošice | 3 | 43705 |
| Litvínov | 3 | 12447 |
| České Budějovice | 3 | 52065 |
| Znojmo | 3 | 30110 |
| Hodonín | 2 | 30362 |
| Bruntál | 2 | 18724 |
| Karlovy Vary | 2 | 41561 |
| Hustopeče | 2 | 17737 |
| Židlochovice | 2 | 15947 |
| Kuřim | 2 | 11204 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Hradec Králové | 2 | 71352 |
| Jičín | 2 | 23300 |
| Polička | 2 | 9734 |
| Břeclav | 2 | 29468 |
| Cheb | 2 | 23559 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Kroměříž | 1 | 69264 |
| Třebíč | 1 | 74467 |
| Semily | 1 | 25513 |
| Pohořelice | 1 | 13868 |
| Boskovice | 1 | 51184 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
| Holešov | 1 | 21431 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 19918 |
| Odry | 1 | 17079 |
| Opava | 1 | 101575 |
| Šumperk | 1 | 70047 |
| Sokolov | 1 | 76174 |
| Čáslav | 1 | 25003 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Neratovice | 1 | 30573 |
| Česká Lípa | 1 | 75462 |
| Nýřany | 1 | 54995 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
| Strakonice | 1 | 44709 |
| Votice | 1 | 12284 |
| Český Brod | 1 | 20172 |
| Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
| Vrchlabí | 1 | 27242 |
| Pardubice | 1 | 122788 |
| Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
| Chrudim | 1 | 82036 |
| Rakovník | 1 | 53864 |
| Dobříš | 1 | 21953 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |