Pořadí | Jméno | Počet |
---|---|---|
80. | Štěpánka | 32 |
81. | Vladimíra | 31 |
82. - 83. | Květoslava | 29 |
82. - 83. | Ema | 29 |
84. | Nikol | 27 |
85. - 86. | Renáta | 26 |
85. - 86. | Leona | 26 |
87. - 89. | Naděžda | 25 |
87. - 89. | Květuše | 25 |
87. - 89. | Danuše | 25 |
90. | Bohumila | 24 |
91. | Mária | 23 |
92. - 94. | Magdalena | 22 |
92. - 94. | Květa | 22 |
92. - 94. | Bronislava | 22 |
95. - 96. | Magdaléna | 21 |
95. - 96. | Drahoslava | 21 |
97. - 98. | Silvie | 20 |
97. - 98. | Jolana | 20 |
99. - 105. | Sofie | 18 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |