Jméno | Průměrný nárust za rok | Celkový nárůst |
---|---|---|
Medard | 3 | 5 |
André | 2 | 4 |
Roland | 2 | 4 |
Zoltán | 2 | 4 |
Anthony | 2 | 4 |
Dominic | 2 | 4 |
Zbyšek | 2 | 4 |
Erik | 2 | 3 |
Ignác | 2 | 3 |
Jonatán | 2 | 3 |
Nathan | 2 | 3 |
Sven | 2 | 3 |
Dorien | 1 | 2 |
Omar | 1 | 2 |
Krystian | 1 | 2 |
Marian | 1 | 2 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |