Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 5 | 224894 |
Teplice | 2 | 52578 |
Varnsdorf | 1 | 19921 |
Ústí nad Labem | 1 | 117455 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Brno | 1 | 376877 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Nový Jičín | 1 | 48818 |
Olomouc | 1 | 162022 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Kladno | 1 | 119458 |
Černošice | 1 | 131117 |
Cheb | 1 | 47118 |
Karlovy Vary | 1 | 83122 |
Ostrava | 1 | 322126 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |