Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 15 | 6489 |
Praha 4 | 12 | 10222 |
Praha 11 | 10 | 7699 |
Praha 3 | 9 | 6936 |
Praha 9 | 9 | 5247 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 8 | 7 | 14826 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 15 | 6 | 7140 |
Praha 6 | 6 | 16922 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |