Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 35 | 3504 |
Praha 6 | 22 | 4615 |
Praha 5 | 22 | 3445 |
Praha 10 | 19 | 5123 |
Praha 8 | 19 | 5462 |
Praha 13 | 17 | 3306 |
Praha 11 | 13 | 5922 |
Praha 12 | 11 | 5433 |
Praha 15 | 11 | 3894 |
Praha 9 | 10 | 4722 |
Praha 3 | 10 | 6242 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 18 | 8 | 3145 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 20 | 5 | 2829 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |